대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
541만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 10건중위 매매가 1.62억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.31 | 좋은하우스(103동105동) 358-17 | 71.12㎡ | 94.12㎡ | 2 | 1억 6,700만 | 587만 | 2017 |
| 26.04.15 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 3 | 1억 3,500만 | 451만 | 2017 |
| 26.04.07 | 리버빌리지2 272-138 | 65.17㎡ | 78.19㎡ | 2 | 1억 2,700만 | 537만 | 2016 |
| 26.03.26 | 좋은하우스(103동105동) 358-17 | 71.12㎡ | 94.12㎡ | 1 | 1억 7,000만 | 597만 | 2017 |
| 26.03.24 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 2 | 1억 4,100만 | 471만 | 2017 |
| 26.02.10 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 4 | 1억 6,200만 | 541만 | 2017 |
| 25.12.30 | 좋은하우스 358-18 | 71.12㎡ | 102.50㎡ | 2 | 1억 9,000만 | 613만 | 2016 |
| 25.12.18 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 4 | 1억 6,200만 | 541만 | 2017 |
| 25.09.29 | 좋은하우스 358-18 | 71.12㎡ | 102.50㎡ | 2 | 2억 500만 | 661만 | 2016 |
| 25.09.01 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 2 | 1억 4,600만 | 488만 | 2017 |
| 25.08.01 | 리버빌리지1 272-139 | 65.06㎡ | 77.93㎡ | 3 | 1억 | 424만 | 2016 |
| 25.05.26 | 좋은하우스 358-18 | 71.12㎡ | 102.50㎡ | 4 | 2억 600만 | 664만 | 2016 |
| 25.03.24 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 4 | 1억 6,200만 | 541만 | 2017 |
| 25.03.10 | 좋은하우스(103동105동) 358-17 | 71.12㎡ | 94.12㎡ | 4 | 2억 400만 | 716만 | 2017 |
| 25.03.05 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 3 | 1억 4,000만 | 468만 | 2017 |
| 25.02.11 | (272-137) 272-137 | 65.17㎡ | 77.82㎡ | 2 | 1억 | 425만 | 2017 |
| 25.02.03 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 2 | 1억 4,500만 | 484만 | 2017 |
| 24.12.24 | (272-10) 272-10 | 65.17㎡ | 78.57㎡ | 4 | 1억 1,500만 | 484만 | 2017 |
| 24.11.06 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 2 | 1억 6,000만 | 534만 | 2017 |
| 24.09.25 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 2 | 1억 4,000만 | 468만 | 2017 |
| 24.07.22 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 1 | 1억 4,000만 | 468만 | 2017 |
| 24.06.26 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 3 | 1억 6,000만 | 534만 | 2017 |
| 24.05.16 | 리버빌리지1 272-139 | 65.06㎡ | 77.93㎡ | 2 | 1억 200만 | 433만 | 2016 |
| 24.05.03 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 3 | 1억 4,000만 | 468만 | 2017 |
| 24.03.28 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 1 | 1억 6,000만 | 534만 | 2017 |
| 24.03.18 | 대경펠리체 272-11 | 84.81㎡ | 98.96㎡ | 3 | 1억 6,000만 | 534만 | 2017 |
| 23.12.29 | 좋은하우스 358-18 | 71.12㎡ | 102.50㎡ | 3 | 1억 9,000만 | 613만 | 2016 |
| 23.10.27 | 좋은하우스(103동105동) 358-17 | 71.12㎡ | 94.12㎡ | 4 | 1억 5,000만 | 527만 | 2017 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고